采购需求
| 企业名称 | 采购品类 | 采购金额 |
| 重庆****(集团)有限公司四川分公司 | 智慧港口‐港口营运 | 200万以上 |
| 湛江****港口船舶服务有限公司 | 船舶海工‐船舶供应与交易 | 100-200万 |
| 丹阳****船舶配件有限公司 | 船舶海工‐配件及机械设备 | 100-200万 |
| 天津****服务有限公司 | 智慧港口‐港口装卸设备 | 100-200万 |
| 海南****物流集团有限公司 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50-100万 |
| 浙江****海运有限公司 | 船舶海工‐船舶供应与交易 | 100-200万 |
| 上海****船公司 | 航运物流‐集装箱、罐箱及特种箱 | 100-200万 |
| 广东****船舶运输有限公司 | 智慧港口‐智能仓储解决方案 | 100-200万 |
| 浙江****集团 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50-100万 |
| 佛山****船务有限公司 | 智慧港口‐智能仓储解决方案 | 100-200万 |
| 广西****有限公司 | 航运物流‐海铁、江海联运 | 50-100万 |
| 江苏****船舶管理有限公司 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50-100万 |
| 中船****船舶有限公司 | 船舶海工‐航运海事服务 | 200万以上 |
| 江南****有限公司 | 船舶海工‐海洋工程及装备 | 200万以上 |
| 金海****份有限公司 | 海洋新材料‐海洋用有机、无机及复合材料与功能材料 | 100-200万 |
| 中国石油****石油 | 智慧港口‐港口营运 | 200万以上 |
| 山东****务有限公司 | 海洋新材料‐海洋用钢(钢筋和各类不锈钢) | 200万以上 |
| 河北****集团 | 智慧港口‐港务局 | 100-200万 |
| 河北****集装港 | 航运物流‐集装箱、罐箱及特种箱 | 200万以上 |
| 福州****船舶制造有限公司 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 200万以上 |
| 长荣****海运 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50万以下 |
| 泛洋****海运 | 航运物流‐油、LNG、干散货、件杂货运输设备及技术 | 200万以上 |
| 惠州****轮船 | 船舶海工‐配件及机械设备 | 100-200万 |
| 万科****份有限公司 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50-100万 |
| 时风****集团 | 船舶海工‐船用脱硫装备、监测系统 | 100-200万 |
| 上海****械 | 智慧港口‐港口装卸设备 | 100-200万 |
| 中港****汇通 | 船舶海工‐配件及机械设备 | 100-200万 |
| 盛发****海运 | 船舶海工‐船用脱硫装备、监测系统 | 100-200万 |
| 北京****海运 | 船舶海工‐配件及机械设备 | 50-100万 |
| 山东****海运 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50万以下 |
| 港航****海运 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50万以下 |
| 中行****海运 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50万以下 |
| 远洋****海运 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 50万以下 |
| 博客****机械 | 智慧港口‐港口装卸设备 | 200万以上 |
| 金城****机械 | 智慧港口‐港口装卸设备 | 200万以上 |
| 辽宁****机械有限公司 | 船舶海工‐维修、设计、制造 | 200万以上 |
| 波特****机械 | 航运物流‐物流信息服务平台 | 100-200万 |
| 杭州****机械有限公司 | 船舶海工‐配件及机械设备 | 50-100万 |
| 四星****机械 | 海洋新材料‐海洋用有色金属(钛、镁、铝、铜等) | 50-100万 |
| 华南****机械厂 | 智慧港口‐港口营运 | 50万以下 |
如贵司可提供以上产品,欢迎联系主办方对接展商需求
联系人:江小姐
电话: +86 216157 3865
邮箱: iris.jiang@informa.com